Tendencias el 08/03/2021 a las 23:09
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 08/03/2021 23:09. Reload this page for updated data.)
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 8.8 | 1.9 | 1.9 | OSO | 75 | 4.6 | 1015.5 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 8.8 | 0.0 | 3.7 | OSO | 75 | 4.6 | 1015.5 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 8.9 | 3.7 | 3.7 | O | 74 | 4.5 | 1015.5 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 8.9 | 1.9 | 3.7 | OSO | 74 | 4.5 | 1015.4 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 8.8 | 0.0 | 1.9 | O | 75 | 4.6 | 1015.4 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 8.8 | 0.0 | 0.0 | O | 75 | 4.6 | 1015.3 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 8.9 | 0.0 | 1.9 | O | 74 | 4.5 | 1015.3 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 9.0 | 0.0 | 1.9 | ONO | 74 | 4.6 | 1015.2 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 9.1 | 0.0 | 0.0 | O | 74 | 4.7 | 1015.1 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 9.0 | 1.9 | 1.9 | O | 75 | 4.8 | 1014.9 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 9.0 | 0.0 | 1.9 | ONO | 76 | 5.0 | 1014.9 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 9.2 | 0.0 | 1.9 | NNO | 75 | 5.0 | 1014.8 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm last hour) | Hoy | 5 días desde que llovió, el 02/03/2021 11:31 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.2 mm over last 7 days. |
Mes | 0.2 mm (1 día de lluvia este mes) | Mes | 8.4 mm Ultimo mes. |
Año | 74.6 mm ( 24 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 13.7 °C a las 17:37 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 16.4 °C a las 15:33 | Máx > 25 °C | 0 días |
Mes | 18.4 °C el 03/03/2021 | día más cálido | 13.6 °C el 03/03/2021 |
Año | 21.6 °C el 17/02/2021 | noche más cálida | 13.6 °C el 07/03/2021 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 8.4 °C a las 05:21 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 9.8 °C a las 08:19 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 8.1 °C el 02/03/2021 | Día más frío | 10.6 °C el 08/03/2021 |
Año | -1.5 °C el 06/01/2021 | Noche más fría | 11.7 °C el 02/03/2021 |
BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1012.6 hPa a las 16:52 | Hoy | 6.2 °C a las 05:41 |
Ayer | 1013.4 hPa a las 17:56 | Ayer | 8.8 °C a las 09:17 |
Mes | 1012.6 hPa el 08/03/2021 | Mes | 6.0 °C el 04/03/2021 |
Año | 1000.1 hPa el 06/02/2021 | Año | -28.5 °C el 09/01/2021 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 1.6 km/h OSO | |
Racha | 1.6 km/h OSO | |
Racha/hr | 4.8 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 20.9 km/h NE a las 17:48 | |
Ayer | 19.3 km/h a las 15:10 | |
Mes | 25.9 km/h el 01/03/2021 | |
Año | 68.5 km/h el 09/02/2021 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 13.6 km/h NE a las 14:51 | |
Ayer | 12.7 km/h a las 16:37 | |
Mes | 17.0 km/h el 01/03/2021 | |
Año | 40.7 km/h el 22/01/2021 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 117.94 km | |
Mes | 600.17 km | |
Año | 6612.12 km |